Aluminijevi broni CuAl10Fe3Mn2, CuAl10Ni5Fe4, CuAl11Fe6Ni6, CuAl11Ni6Fe5, CuAl10Ni imajo zelo visoke mehanske lastnosti (CuAl11Fe6Ni6 – cca 220 HB). Odlični so za visoko obremenjene strojne dele (polževa kolesa, navojne matice).
Odporni so proti morski vodi, kavitaciji in kislini.
Vrste zlitin | W.Nr. | Gostota | Kemična sestava v % |
---|---|---|---|
CuAl10Fe3Mn2 DIN 17 665 | 2.0936 | 7,6 | Al 8,5 - 11,0 Fe 2,0 - 4,0 Mn 1,5 - 3,5 Cu ostalo |
CuAl10Ni5Fe4 DIN 17 665 | 2.0966 | 7,5 | Al 8,5 - 11,0 Ni 4,0 - 6,0 Fe 2,0 - 5,0 Cu ostalo |
CuAl11Ni6Fe5 DIN 17 665 | 2.0978 | 7,4 | Al 10,5 - 12,5 Ni 5,0 - 7,5 Fe 4,8 - 7,3 Cu ostalo |
CuAl10Ni DIN 1714 | 2.0975 | 7,6 | Cu min. 76,0 Al 8,5 - 11,0 Ni 4,0 - 6,5 Fe 3,5 - 5,5 |
CuAl11Fe6Ni6 DIN 17 665 | 7,4 | Al 10,5 -12,5 Ni 5,0 -7,0 Fe 5,0 -7,0 Cu bal. |
Zaloška cesta 159, 1000 Ljubljana
E: domino.trade@amis.net | T.: +386 1 546 53 96 | F.:+386 1 546 53 97 | GSM: +386 41 418 699